Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Tab. č. 5 Vývoj průměrných mezd v odvětvích

Odvětví 1996 1997 1998 1999 2000
A Zemědělství a mysliv., lesní hospodářství 9 148 10 104 10 923 11 407 12 164
B Rybolov, chov ryb 9 868 11 897 13 904 13 124 13 139
C Dobývání nerostných surovin 12 503 13 858 14 115 16 311 17 286
D Zpracovatelský průmysl 10 169 11 962 13 145 13 702 14 923
E Výroba a rozvod el., plynu, vody 12 865 14 554 16 323 17 021 18 437
C-E Průmysl celkem 10 591 12 363 13 576 14 177 15 423
F Stavebnictví 11 681 12 910 13 948 14 665 15 350
G Obchod, opr. motor. vozidel a spotř. zboží 10 465 11 091 11 926 13 015 14 035
H Pohostinství a ubytování 10 016 10 390 10 899 13 128 13 197
I Doprava, skladování, pošty a tel. 10 674 12 895 14 403 15 360 16 814
J Peněžnictví a pojišť. 17 967 18 559 19 828 23 360 24 050
K Nemovit., služby, výzkum a vývoj 12 467 13 906 14 698 16 353 16 980
L Veřejná správa 13 401 12 842 12 586 13 632 14 284
M Školství 11 323 11 523 11 013 11 906 12 443
N Zdrav., vet. a soc.činnost 10 671 11 349 11 316 12 871 13 064
O Ostatní veřejné, soc. a osobní služby 11 579 11 876 12 546 13 554 14 672
A - O Celkem 11 069 12 572 13 361 14 097 15 187


© Český statistický úřad, 2002
Na konci roku 2000 činil průměrný hodinový výdělek v ČR 88,30. Od počátku sledování v roce 1992, kdy činil 31,10 stoupl o 184 procent. Samozřejmě, že hodinový výdělek výrazně závisí na kvalifikaci. V kategorii vzdělání základního a neukončeného středního je jen 62,30 Kč, u těch kteří mají vzdělání zakončené maturitou, činí průměr baťovských 99,90 Kč. a u vysokoškoláků dosáhl 151,60 Kč za hodinu

Poměr hodinových výdělků žen a mužů v české ekonomice byl na konci roku 2000 v relaci 1:1,35. Poměr odráží částečně i různé kvalifikační zařazení mužů a žen, v tomtéž tarifním stupni je poměr asi 1:1,2. Od roku 1998 se dá vysledovat pomalé sbližování mzdových a platových hladin obou pohlaví.

Výrazný je rozdíl výdělků v podnikatelské a rozpočtové sféře: průměrný výdělek v podnikatelské sféře je u nás zhruba o pětinu vyšší

Za průměrem zaostávají především mladí zaměstnanci do dvaceti let – jejich hodinová mzda nebo plat činí méně než 60% průměru. (Možný 2000; s.103). Podprůměrně je placena ještě i věková skupina do třiceti let, která za průměrem zaostává o více jak deset procent. Celkově však platové rozdíly nejsou velké. V nejstarší věkové skupině (50-59) jsou hodinové mzdy či platy jen asi pět procent nad průměrem: věkový automatismus ve výdělcích pomalu přestává fungovat, prosazuje se hledisko výkonu.

Žádné komentáře:

Okomentovat