Komponent, krmivo | krmná dávka č. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
zelená píce bílkovinná | 26 | 35 | ||||||
kukuřice | 15 | 10 | 15 | 10 | ||||
siláž z cukr. skrojku | 10 | |||||||
siláž z cukr. řízků | 10 | |||||||
senáž z jeteloviny | 8 | 17 | ||||||
jetelotravní senaž | 25 | 16 | ||||||
cukrovka | 10 | |||||||
pastva | 35 | 55 | ||||||
vyrovnaná jadrná směs | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 5 | 3,5 | 7 | 2,5 |
Žádné komentáře:
Okomentovat